nombre de chambres (dormant/ouvrant) | 4/4 |
profondeur (dormant/ouvrant) | 60/69 |
dormant Réno/Monobloc | oui/oui |
joints d’étanchéité | 2 |
poignée centrée (en option) | oui |
triple vitrage (en option) | oui |
isolation thermique avec double vitrage 4/16/4 XN | Uw = 1,4 W/m²K |
apports solaires Sw | 0,47 |
sécurité |
|
isolation phonique |
|
fenêtre adaptée pour la rénovation |
oui
|
fenêtre adaptée pour les bâtiments neufs |
oui
|
fenêtre adaptée pour la construction BBC |
oui
|
fenêtre adaptée pour la construction passive |
oui
|