nombre de chambres (dormant/ouvrant) | 5/5 |
profondeur (dormant/ouvrant) | 70/70 |
dormant Réno/Monobloc | oui/oui |
joints | 2 |
poignée centrée (en option) | oui |
triple vitrage | non |
isolation thermique avec double vitrage 4/16/4 XN | Uw = 1,3 W/m²K |
apports solaires Sw | 0,41 |
sécurité |
|
isolation phonique |
|
fenêtre adaptée pour la rénovation |
oui
|
fenêtre adaptée pour les bâtiments neufs |
oui
|
fenêtre adaptée pour la construction BBC |
oui
|
fenêtre adaptée pour la construction passive |
oui
|